pemotong laser cnc peralatan pemotongan automasi keluli
Mesin Pemotong Laser Format Super Besar Siri D Laser YD
Mengguna pakai laser gentian kuasa berlebihan, disusun dengan rel panduan linear ketepatan, rak alat ketepatan tinggi dan mekanisme penghantaran yang luar biasa.
Terutamanya digunakan untuk memotong dan membentuk plat keluli karbon biasa, plat keluli tahan karat, aluminium dan bahan logam yang luar biasa.
Alat ini direka bentuk dengan kelantangan kecil, meja kerja terbuka dan kestabilan struktur. Rangka peraturan peranti menggunakan teknik tilam tuangan, yang mempunyai ketepatan pemesinan yang lebih tinggi, rintangan seismik yang lebih tinggi dan keseimbangan yang lebih baik.
YD cnc laser cutter peralatan pemotongan automasi keluli
keluli pemotong laser cnc, pemotongan automatik, peralatan automasi
Model D- mesin pemotong laser format lebih besar
Penerangan Produk
Kepala laser secara rutin boleh mengekalkan jauh dari sempadan. Kepala laser boleh memanjangkan tindak balas dinamik yang berlebihan, ingat pada sempadan dalam mencantikkan dan melindungi kepala laser ke tahap pertama.
Rasuk keluli diterima pakai, dengan kelajuan yang berlebihan. Kekuatan tinggi, keplastikan dan keliatan yang sesuai. Kain seragam dan kebolehpercayaan berjalan-jalan yang berlebihan.
Bentuk logam mempunyai faedah pembuatan mudah, kitaran pembuatan pantas dan pemasangan yang berkenaan. Rasuk keluli diguna pakai, dengan kelajuan yang berlebihan. Kekuatan tinggi, keplastikan dan keliatan yang berkenaan. Bahan seragam dan kebolehpercayaan berjalan-jalan yang berlebihan.
Struktur keluli mempunyai faedah pembuatan yang mudah, kitaran pembuatan yang cepat dan pemasangan yang ideal.
Spesifikasi Produk
Model | 12D | 16D | 20D | 25D | 30D |
Kawasan Pemprosesan Kerja | 12500mm * 3200mm | 16500mm * 3200mm | 20500mm * 3200mm | 25000mm * 4500mm | 30000mm*6000mm |
Kuasa Sumber Laser | 6000/12000/15000/20000/30000/40000W | ||||
Ketepatan Kedudukan | 0.1mm | ||||
Ketepatan Kebolehulangan | 0.08mm | ||||
Kelajuan Serentak X-Y | 80m/min | ||||
Pecutan serentak X-Y | 1G |
Pembungkusan:
Kumpulan Kami:
Shandong Yida Laser Technology Co., Ltd telah menumpukan pada pemotongan laser & perusahaan komputer kimpalan melihat bahawa 2012 untuk menghiris logam karbon kepingan keluli.
Kilang kami:
Sijil:
Hubungi Kami:
Jinan Yida Machine Tool Co., Ltd
Alamat: Bilik J1 304, bangunan pejabat Wanda berteknologi tinggi, kawasan Jinan, Zon Perdagangan Bebas juruterbang Shandong, China
Tel: +8653182899697
E-mel: yd@yd-laser.com
Senarai Fungsi&Parameter | 24D | 20D | 16D | 12D | ||
●konfigurasi standard, | ||||||
○konfigurasi pilihan, | ||||||
×Tiada konfigurasi diperlukan | ||||||
Perkara | Subperkara | |||||
Parameter asas | Kawasan kerja | 24500mm*3200mm | 20500mm * 3200mm | 16500mm * 3200mm | 12500mm * 3200mm | |
Kelajuan Max.linkage | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | ||
Pelarasan automatik tekanan gas pemotong | 6KW di bawah:O2 | 6KW di bawah:O2 | 6KW di bawah:O2 | 6KW di bawah:O2 | ||
6KW dan ke atas:O2、N2、air | 6KW dan ke atas:O2、N2、air | 6KW dan ke atas:O2、N2、air | 6KW dan ke atas:O2、N2、air | |||
Prestasi | Max.pecutan | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 0.8G | |
Galas beban meja | 34000KG | 28000KG | 23000KG | 17000KG | ||
Jarak antara rel | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm | ||
Konfigurasi | Sistem optik | kepala laser | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray |
12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | |||
Sumber laser | MAX | MAX | MAX/IPG | MAX/IPG | ||
sistem mekanikal | Struktur gantri | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | |
Motor dan pemandu servo paksi X, paksi Y, paksi Z | Jepun Yaskawa | Jepun Yaskawa | Jepun Yaskawa | Jepun Yaskawa | ||
Rel Linear | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | ||
Rak | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | ||
Katil mesin | Katil pelarik rel jenis bersegmen | Katil pelarik rel jenis bersegmen | Katil pelarik rel jenis bersegmen | Katil pelarik rel jenis bersegmen | ||
Pembuangan Debu partisi dipertingkat | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sistem elektrikal | Sistem kawalan | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | |
8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | |||
Injap berkadar elektrik | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | ||
O2 Injap kawalan gas pemotong | SMC Jepun | SMC Jepun | SMC Jepun | SMC Jepun | ||
N2Memotong injap kawalan gas | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | ||
6KW dan ke atas:Jerman AVENTICS | 6KW dan ke atas:Jerman AVENTICS | 6KW dan ke atas:Jerman AVENTICS | 6KW dan ke atas:Jerman AVENTICS |
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin