Mesin Pemotong Laser Logam
Badan tertutup sepenuhnya
Platform Jadual Pertukaran Berganda
Kuasa Laser 6000W-30000 W
Pemotong laser logam berkuasa tinggi
Penerangan Produk
Mesin pemotong logam laser, mesin pemotong laser, YD laser G siri mesin pemotong laser mewah, kestabilan berkelajuan tinggi, reka bentuk sekeliling yang besar, 10000 watt kuasa ultra tinggi.
Ia berbentuk seperti gunung dengan langit dan bumi di dalamnya
Badan utama peralatan menggunakan proses katil pemutus, yang mempunyai ketepatan pemesinan yang lebih tinggi, rintangan seismik yang lebih baik dan kestabilan yang lebih tinggi.
Jadual kerja interaktif selari, perlindungan persekitaran penuh, operasi yang selamat dan kecekapan berganda. Penyingkiran habuk tekanan negatif zon, bersih dan mesra alam.
Laser menggunakan teknologi canggih antarabangsa
Pangkalan data proses pemotongan unik boleh menjalankan pemotongan pintar yang berbeza untuk bahan yang berbeza, mengoptimumkan permukaan pemotongan, memotong pelbagai bahan yang lebih luas, kelajuan yang lebih cepat, kualiti yang lebih baik dan kos yang lebih rendah, dan boleh digunakan untuk liputan penuh kuasa rendah kepada laser berkuasa tinggi.
Kepala laser secara automatik boleh mengelakkan halangan. Kepala laser boleh menjalankan tindak balas dinamik yang tinggi, meramalkan halangan terlebih dahulu dan melindungi kepala laser ke tahap yang paling besar.
Rasuk aluminium tuang cepat. Aloi aluminium mempunyai ciri-ciri logam berat ringan dan ketegaran yang kuat, yang kondusif untuk pergerakan berkelajuan tinggi dalam proses pemesinan, dan fleksibiliti yang tinggi kondusif untuk pemotongan berkelajuan tinggi pelbagai grafik berdasarkan ketepatan tinggi.
Spesifikasi produk:
Model | 3015G | 4020G | 6025G | 8025G | 12025G |
Kawasan Pemprosesan Kerja | 3050mm * 1530mm | 4000mm * 2000mm | 6100mm * 2500mm | 8100mm * 2500mm | 12000mm * 2500mm |
Kuasa Sumber Laser | 6000/12000/15000/20000/30000W | ||||
Ketepatan Kedudukan | 0.03mm | ||||
Ketepatan Kebolehulangan | 0.02mm | ||||
Kelajuan Serentak X-Y | 140m/min | ||||
Pecutan serentak X-Y | 2G |
Sampel:
Pembungkusan:
Senarai Fungsi&Parameter | 8025H | 6025H | 4020H | 3015H | ||
●standardconfiguration, | ||||||
○konfigurasi pilihan, | ||||||
×Tiada konfigurasi diperlukan | ||||||
Perkara | Subitem | |||||
Parameter asas | Kawasan kerja | 8000mm*2500mm | 6100mm*2500mm | 4000mm * 2000mm | 3050mm * 1530mm | |
Kelajuan Max.linkage | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min | ||
Pelarasan automatik tekanan gas pemotong | 6KW di bawah: O2 | 6KW di bawah: O2 | 6KW di bawah: O2 | 6KW di bawah: O2 | ||
6KW dan ke atas:O2、N2、air | 6KW dan ke atas:O2、N2、air | 6KW dan ke atas:O2、N2、air | 6KW dan ke atas:O2、N2、air | |||
Prestasi | Max.pecutan | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
Galas beban meja | 4250kg(1-4kw) | 4050kg(1-4kw) | 3050kg(1-4kw) | 1600kg(1-4kw) | ||
5800kg(≥6kw) | 5300kg(≥6kw) | 4200kg(≥6kw) | 2500kg(≥6kw) | |||
Berat keseluruhan | ≈21000kg | ≈15000kg | ≈10000kg | ≈6000kg | ||
Konfigurasi | Sistem optik | kepala laser | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray |
12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 13KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 14KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 15KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | |||
Sumber laser | MAX/IPG/Raycus/GW | MAX/IPG/Raycus/GW | MAX/IPG/Raycus/GW | MAX/IPG/Raycus/GW | ||
sistem mekanikal | Katil mesin | Katil dikimpal | Katil dikimpal | Katil dikimpal | Katil dikimpal | |
Struktur gantri | Gantri Aluminium Tuang | Gantri Aluminium Tuang | Gantri Aluminium Tuang | Gantri Aluminium Tuang | ||
Motor dan pemandu servo paksi X, paksi Y, paksi Z | Jepun Fuji/Perancis Schneider | Jepun Fuji/Perancis Schneider | Jepun Fuji/Perancis Schneider | Jepun Fuji/Perancis Schneider | ||
Rel Linear | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | ||
Rak | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | ||
Kandang Pelindung | ● | ● | ● | ● | ||
Pembuangan Debu partisi dipertingkat | ● | ● | ● | ● | ||
Sistem elektrikal | Sistem kawalan | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | |
8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | |||
Injap berkadar elektrik | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | Jepun SMC/Jerman AVENTICS | ||
O2Memotong injap kawalan gas | SMC Jepun | SMC Jepun | SMC Jepun | SMC Jepun | ||
N2Memotong injap kawalan gas | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | ||
6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman | 6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman | 6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman | 6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman |
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin