Mesin Pemotong Laser Plat Keluli Besi Logam Lembaran
Mengguna pakai laser gentian kuasa berlebihan, disediakan dengan ketepatan linear maklumat rel, berketepatan tinggi peralatan rak dan indah mekanisme penghantaran.
Terutamanya digunakan untuk mengurangkan dan membentuk biasa karbon logam plat, plat keluli tahan karat, aluminium dan menakjubkan keluli bahan.
Yang sistem direka dengan volum kecil, meja kerja terbuka dan kestabilan struktur. Yang prinsip badan daripada sistem mengguna pakai teknik tilam tuangan, yang mempunyai ketepatan pemesinan yang lebih besar , lebih besar rintangan seismik dan lebih tinggi imbangan.
Penerangan Produk
The Asas Fizik daripadaSistem mengamalkan kimpalan Tilam cara, yang mempunyai Berlebihan kekuatan mekanikal, sebagai pengganti Cepat pembuatan Kitaran telefon bimbit untuk menyediakan pembuatan Dan Meminimumkan sensitiviti terma .
Laser mengamalkan Global Superior Era The Khas Mengurangkan cara pangkalan data boleh Meningkatkan keluar luar biasa Kanan bijak pandai Mengurangkan Bagi Sangat Kanan bahan, mengoptimumkan Mengurangkan Permukaansurface Mengurangkan satu batu lebih lebar Jenis bahan, Cepat Kelajuan Tinggi cemerlang Dan Meminimumkan kos, dan boleh jadi dijalankan kepada generik insurans daripada laser tenaga rendah hingga tidak sederhana.
Kepala laser boleh secara rutin jauhi sempadan. Kepala laser boleh naikkan keluar berlebihan tindak balas dinamik, andaikan sempadan dalam perbaiki dan perisai kepala laser ke terbaik luas.
Rasuk keluli diterima pakai, dengan berlebihan kelajuan. Kekuatan tinggi, betul keplastikan dan keliatan. Pakaian seragam bahan dan kebolehpercayaan pergi berjalan-jalan.
Yang logam struktur mempunyai berkat dari mudah mengeluarkan, cepat kitaran pembuatan dan betul himpunan. Rasuk keluli diterima pakai, dengan berlebihan kelajuan.Kekuatan tinggi, betul keplastikan dan keliatan. Pakaian seragam bahan dan kebolehpercayaan pergi berjalan-jalan yang berlebihan .
The keluli bentuk mempunyai berkat dari licin pembuatan, cepat kitaran pembuatan dan betul himpunan.
Spesifikasi Produk
Model | 12D | 16D | 20D | 25D | 30D |
Kawasan Pemprosesan Kerja | 12500mm*3200mm | 16500mm*3200mm | 20500mm * 3200mm | 25000mm * 4500mm | 30000mm*6000mm |
Kuasa Sumber Laser | 6000/12000/15000/20000/30000/40000W | ||||
Ketepatan Kedudukan | 0.1mm | ||||
Ketepatan Kebolehulangan | 0.08mm | ||||
XY Kelajuan Serentak | 80 m/min | ||||
XY Pecutan Serentak | 1G |
Pembungkusan Mesin Pemotong Laser Plat Keluli Besi Logam Lembaran :
Senarai fungsi¶meter | 24D | 20D | 16D | 12D | ||
●konfigurasi standard, | ||||||
○konfigurasi pilihan, | ||||||
×Tiada konfigurasi diperlukan | ||||||
item | Subperkara | |||||
Parameter asas | Kawasan kerja | 24500mm*3200mm | 20500mm * 3200mm | 16500mm*3200mm | 12500mm*3200mm | |
Kelajuan maksima pautan | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min | ||
Pelarasan automatik tekanan gas pemotongan | 6KW di bawah:O2 | 6KW di bawah:O2 | 6KW di bawah:O2 | 6KW di bawah:O2 | ||
6KW dan ke atas: O2, N2, udara | 6KW dan ke atas: O2, N2, udara | 6KW dan ke atas: O2, N2, udara | 6KW dan ke atas: O2, N2, udara | |||
Prestasi | Max.pecutan | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 0.8G | |
Galas beban meja | 34000KG | 28000KG | 23000KG | 17000KG | ||
Jarak antara rel | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm | ||
Konfigurasi | Sistem optik | kepala laser | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray | 12KW dan ke bawah:Alat BLT/Ray |
12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | 12KW dan ke atas:Germany Precitec/BLT | |||
Sumber laser | MAX | MAX | MAX/IPG | MAX/IPG | ||
sistem mekanikal | Struktur gantri | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | Rasuk kimpalan kekuatan tinggi | |
Motor dan pemandu servo paksi X, paksi Y, paksi Z | Jepun Yaskawa | Jepun Yaskawa | Jepun Yaskawa | Jepun Yaskawa | ||
Rel Linear | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | Dibuat di Taiwan HiWin | ||
Rak | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | Dibuat di Taiwan YYC | ||
Katil mesin | Katil pelarik rel jenis bersegmen | Katil pelarik rel jenis bersegmen | Katil pelarik rel jenis bersegmen | Katil pelarik rel jenis bersegmen | ||
Pembuangan Debu partisi dipertingkat | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sistem elektrikal | Sistem kawalan | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | |
8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | |||
Injap berkadar elektrik | Jepun SMC / Jerman AVENTICS | Jepun SMC / Jerman AVENTICS | Jepun SMC / Jerman AVENTICS | Jepun SMC / Jerman AVENTICS | ||
O2 Memotong injap kawalan gas | SMC Jepun | SMC Jepun | SMC Jepun | SMC Jepun | ||
N2Memotong injap kawalan gas | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | 4KW dan ke bawah:SMC Jepun | ||
6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman | 6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman | 6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman | 6KW dan ke atas: AVENTICS Jerman |
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin